Descripción
El UTV Arctic Cat Wildcat Sport LTD tiene las siguientes características:
BATTERY | Single 12V Starter |
ENGINE TYPE | Liquid-Cooled, Single Cylinder Single Overhead Cam, Gas Engine |
DISPLACEMENT | 443cc |
DRIVE TRAIN | Duramatic CVT |
DRIVE SYSTEM | On-Demand AWD |
FUEL SYSTEM | Electronic Fuel Injection with Catalyst |
GEAR SELECTION | Duramatic CVT, H, L, N, R, P |
FRONT DIFFERENTIAL | 2/4 Differential with Electronic Actuator |
REAR DIFFERENTIAL | Rear Gear Case |
TOTAL CAPACITY | 1000 lb (453 kg) |
BED LOAD CAPACITY | 500 lb (226.8 kg) |
TOWING CAPACITY | 1500 lb (476 kg) |
STEERING | Rack & Pinion, Tilt Steering Wheel |
FRONT SUSPENSION | Double A-Arm with 7.5-in (19.1 cm) Travel |
REAR SUSPENSION | Double A-Arm with 7.5-in (19.1 cm) Travel |
BRAKE SYSTEM | 4-Wheel Hydraulic Disc |
PARKING BRAKE | Park in Transmission |
FRONT TIRES | 25 x 8-12, Maxxis Tires |
REAR TIRES | 25 x 10-12, Maxxis Tires |
WHEELS | Steel |
OVERALL LENGTH | 106.4 in (270.3 cm) |
OVERALL WIDTH | 56.4 in (143.3 cm) |
OVERALL HEIGHT | 76.7 in (194.8 cm) |
OVERALL WEIGHT | 1095 lb (496.7 cm) (Dry) | 1204 lb (546 kg) (Curb) |
WHEELBASE | 72 in (183 cm) |
GROUND CLEARANCE | 10 in (25 cm) |
STORAGE CAPACITY | 24 cu-ft |
BED DIMENSIONS | 106.4 x 56.4 x 76.7 in (270.3 x 143.3 x 194.8 cm) |
HITCH | Standard/2-inch Receiver |
INSTRUMENTATION | Digital Gauge, Analog Speedometer, Odometer, Tachometer, Tripmeter, Gear Indicator, Fuel Gauge, AWD Indicator, Hi-Temp/Low-Batt Lights, DC Outlet |
HEADLIGHTS | Dual Low/High Beam Halogen Headlights, Halogen Taillights |
SEATING | Bench Seat, 2-Passenger |
STORAGE COMPONENTS | Underhood Storage, Glove Box, Cargo Dump Bed |
SAFETY | 3-Point Seat Belts, Seat Belt Rev Limiter, Door Nets, Steel Tube ROPS, Headlights, Brake Lights, Passenger Grab Handle |
El UTV Arctic Cat Wildcat Sport LTD es importada en Chile por Arctic Cat Chile.
Te podría interesar también la Yamaha Raptor 90